Dưới đây là danh sách một số món ăn thông thường cho bữa cơm hằng ngày, dễ làm, nguyên liệu đơn giản, kèm ước tính giá thành (VNĐ).
| Ngày | Món ăn | Nguyên liệu chính | Giá ước tính (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | Cá kho tộ | Cá lóc/cá basa, nước mắm, tiêu, đường | 50,000 |
| Canh cải nấu thịt | Cải xanh, thịt băm | 25,000 | |
| Rau muống xào tỏi | Rau muống, tỏi | 15,000 | |
| Tổng | 90,000 | ||
| Thứ 3 | Thịt kho trứng | Thịt ba chỉ, trứng gà/vịt, nước dừa | 55,000 |
| Canh bí đỏ nấu tôm | Bí đỏ, tôm | 30,000 | |
| Dưa leo chấm mắm | Dưa leo, nước mắm | 10,000 | |
| Tổng | 95,000 | ||
| Thứ 4 | Đậu hũ sốt cà | Đậu hũ, cà chua | 20,000 |
| Canh chua cá | Cá, dứa, cà chua, me | 40,000 | |
| Rau luộc chấm kho quẹt | Bầu, cà rốt, kho quẹt | 20,000 | |
| Tổng | 80,000 | ||
| Thứ 5 | Gà xào sả ớt | Gà, sả, ớt | 50,000 |
| Canh rau ngót nấu thịt | Rau ngót, thịt băm | 25,000 | |
| Cà pháo muối | Cà pháo | 10,000 | |
| Tổng | 85,000 | ||
| Thứ 6 | Cá chiên mắm tỏi | Cá rô phi, nước mắm, tỏi | 45,000 |
| Canh khổ qua nhồi thịt | Khổ qua, thịt băm | 35,000 | |
| Rau sống | Xà lách, rau thơm | 10,000 | |
| Tổng | 90,000 | ||
| Thứ 7 | Sườn rim mặn | Sườn non, nước mắm, tiêu | 60,000 |
| Canh bắp cải nấu tôm | Bắp cải, tôm | 30,000 | |
| Cà chua dưa leo trộn | Cà chua, dưa leo | 15,000 | |
| Tổng | 105,000 | ||
| Chủ Nhật | Bò xào rau củ | Bò, ớt chuông, hành tây | 70,000 |
| Canh rau dền nấu tôm | Rau dền, tôm | 30,000 | |
| Chả lụa | Chả lụa | 20,000 | |
| Tổng | 120,000 |
Tổng chi phí cả tuần: 665,000 VNĐ
(Bạn có thể điều chỉnh nguyên liệu hoặc khẩu phần để phù hợp ngân sách hơn.)
Bạn có muốn thêm món ăn nào không? 😊
Leave a Reply